Lehrer und Küster
Ueckermünder Lehrer, Max Bruhn in: Ostdeutsche Familinkunde 4/1979
http://www.pommerscher-greif.de/materialien/articles/Anklam-Ueckermuende.html
Wir haben Einsicht und geben Auskunft aus:
Die Küster der St. Marienkirche zu Stettin nach der Reformation Von Dr. von Bülow, Staatsarchivar
Das Staatsarchiv zu Stettin bewahrt ein Actenstück, das von den Küstern der St. Marienkirche zu Stettin von 1565 bis 1815 handelt, und auf dessen erstem Blatte die Namen derselben während des genannten Zeitraums eingetragen sind.
Abgeschrieben von W. Köhler für den Arbeitskreis- "Stadt & Land Ueckermünde"
Name | Vorname | Anno |
Fischers | Lucas | 1569 |
Schunemans | Jochim | |
Bestekerl | Georg | gestrichen |
Hienechst ist das Custodiat mit dem Subdiaconat vereinigt und combiniret; nachgehends: | ||
Rautenberg | Georg | 1683 |
Schultze | Georg | 1684 |
Ursinus | Christoff | 1701 |
Stühtvoß | Christoph | 1711 |
Andreae | Michael | 1719 |
Haldensleben | Joh. Joach. | 1728 |
Brehmke | Carl Friedr. | 1761 |
Müller | Imman. Gottfried | 1766 |
Stammer | Joh. Ludwig | 1775-1815 |
Küster und Schulmeister von Altwarp
Quelle: Beiträge zur Geschichte des Dorfes Altwarp- von Kurt Fraude
Druck und Verlag G.U. Bentlage Stettin-Pölitz, 1939
Abgeschrieben von W. Köhler für den Arbeitskreis- "Stadt & Land Ueckermünde"
1 | Johann Schaddelock, stammte aus Cammin (Pommern) und kam 1648 nach Altwarp, wo er noch am 01. März 1659 wirkte. Sein Sohn Joachim, geboren 1648, war von 1668-1714 Schulmeister und Küster zu Papendorf bei Pasewalk. |
2 | Abraham Kutzmann, wird 1661 genannt. Seine Tochter Maria vermählte sich am 29. Mai 1667 mit: |
3 | Andreas Welle. Seit 1663 in Altwarp. Bei der Kirchenvisitation im Jahre 1664 wird er als Küster, Schulmeister und Schneider erwähnt. Nach 1676 erscheint sein Name nicht mehr in Altwarp. Im folgte der Schuster. |
4 | Nikolaus Moritz. Er wurde nach mehr als 20 jähriger Tätigkeit am 06. Oktober 1703 mit Leichenpredigt begraben. Seine Ehefrau war ihm ein Jahr früher im Tode vorausgegangen. |
5 | David Hütting, 1702-1709 zu Altwarp.Vermählte sich am 15. 11. 1709 mit Anna Dorothea Liebersohn. |
6 | Michel Cunradt, war seit 1701 mit Maria Schmidt verheiratet. Er starb zusammen mit seinem Sohn Rudolph an der Pest. Beide wurden am 10. Oktober 1710 Beerdigt. |
7 | Andreas Schröder. Starb am 10.03.1748. War seit 1704 mit Catharina Zähm (geb. 1663. gest.1757) vermählt. |
8 | Johann Christian Buchholz, geboren 1714, kam 1734 nach Altwarp und vermählte sich ein Jahr später mit Sophie Brandt. Er starb nach 45 jähriger Tätigkeit am 3. Mai 1779. Seine Ehefrau, die ihn um drei Jahre überlebte, erreichte ein Alter von 65 Jahren. Aus der Ehe gingen 10 Kinder hervor. |
9 | Christoph Gramzow, wurde am 08.03.1753 zu Neuwarp als Sohn des Schneidermeisters Gramzow geboren. Mit 12 Jahren eingesegnet, erlernte er das Schneiderhandwerk und war mehrere Jahre hindurch als Geselle in Lübeck und Hamburg tätig. Nach seinem Geburtsort zurückgekehrt, wurde er durch Fürsprache des Pastors von Scheven Lehrer und Küster zu Altwarp.Dort vermählte er sich am 26.03.1780 mit Anna Sophia Buchholz, der Tochter seines Vorgängers. Diese war zu Altwarp am 02.11.1754 geboren und starb ebenda am 16.11.1804. Aus der Ehe sind 6 Kinder hervorgegangen. Gramzow ging zu Altwarp am 23. Mai 1805 eine zweite Ehe ein, und zwar mit Maria Dorothea Harang. Am 11. Oktober 1829 feierte er sein 50 jähriges Dienstjubiläum und 1838 trat er nach 58 Dienstjahren in den Ruhestand. Gestorben zu Neuwarp am 18., begr. 21. November 1841. |
Während die vorstehend aufgeführten 9 Schulmeister, die gleichzeitig das Küsteramt versahen, von Beruf Schuster, Schneider, Weber und dergl. waren, hatten die nun folgenden Lehrer ein Seminar besucht. Die Liste ist unvollständig |
|
1. Lehrerstelle | |
10 | Heyn, Johann Friedrich, geboren zu Wollin. Wurde 1830-32 auf dem Lehrerseminar zu Stettin vorbereitet und erhielt am 01.10.1833 die zweite Lehrerstelle zu Altwarp übertragen. Seit Ostern 1838 Küster und erster Lehrer. Seine Vereidigung fand am 18.09. desselben Jahres in der Kirche zu Altwarp statt. 1866 war er noch im Amte. |
11 | Schulz, wurde 1861 fest angestellt. 1866-1900 erster Lehrer. |
12 | Ballhaus, 1900-23. |
13 | Knaack, Albert, bis 1909 dritter, bis 1923 zweiter sodann erster Lehrer. |
2. Lehrerstelle | |
14 | Bergemann, August Ferdinand ging 1833 als Rektor und erster Lehrer nach Neuwarp. |
15 | Heyn, Johann Friedrich 1833-36. |
16 | Steinwedel, Friedrich Wilhelm, stammte aus Cammin i.P., wurde 1836 bis 1838 auf dem Stettiner Seminar vorbereitet. Nachdem er am 03. Mai 1838 die Probelektion gehalten, wurde ihm die zweite Lehrstelle zu Altwarp übertragen. Am 18. Oktober 1840 fest angestellt, ging er 1842 zur Übernahme der fünften Lehrerstelle nach Altdamm. |
17 | Gramzow, Johann Friedrich Wilhelm, geboren zu Altwarp 27.09.1819, besuchte von 1839 bis 1841 das Lehrerseminar zu Stettin und erhielt am 11. Oktober 1841 die zweite Klasse der Altwarper Schule. 1860 war er noch Organist in Altwarp. |
18 | Sauger, schon 1866 in Altwarp, von 1880 zweiter Lehrer, von 1884 auch Standesbeamter. |
19 | Busacker, 1883 provisorisch, 1884 fest angestellt, 1887 zweiter Lehrer. |
20 | Wolff |
21 | Pankow |
22 | Knaack |
23 | Kindt |
3. Lehrerstelle (seit 1868) | |
24 | Donath 1872 |
25 | Heuer 1876 |
26 | Jagelitz 1876 |
27 | Sydow 1887 |
28 | Scheunemann 1889 |
29 | Doll 1893 |
30 | Krüger 1930 |
4. Lehrerstelle | |
31 | Otto 1880 |
32 | Breitzke 1881 |
Kirchenvorsteher von Altwarp
Abgeschrieben von W. Köhler für den Arbeitskreis- "Stadt & Land Ueckermünde"
Quelle: Beiträge zur Geschichte des Dorfes Altwarp-
von Kurt Fraude
Druck und Verlag G.U. Bentlage Stettin-Pölitz, 1939
1646 | Sprenger 1 | Ludewig | Kirchenvorsteher seit 1631, verehrete der Kirche zu Altwarp ein ende landes „hinter den wellen“ au dem |
1853 | Dowig | Kirchenvorsteher, an Cholera verstorben, seit 1851 versah er die Geschäfte eines Feuer-Distrikts- Kommissars. |
|
1751 | Fraude 1 | Hans | Kirchenvorsteher, gestorben 1751, als erster in der neuen Kirche begraben. Mit folgender Inschrift auf der Grabplatte: Hier unter ruhet Schiffer Hans Fraude, |
1747 | John | Kirchenvorsteher. | |
1747 | Frode | Kirchenvorsteher. | |
1747 | Steinführer | Kirchenvorsteher. |